 
 
 
 
 
   
 Next: まとめ
 Up: WWWワーム ウォッチング
 Previous: ワームはいつやってくるのか?
サンプル数が少ないので、統計的にはあまり意味はないと思いますが、
攻撃してきた(つまりワームを送りつけてきた)ホストが地理的にどこにあるの
か(正確にはありそうか)を WHOIS データベースを元にして調べてみました。
| 攻撃ホストの推定所在国 | 攻撃回数 | 攻撃ホスト数 | 備考 | 
| 学内 | 415 | 6 | 9/19 の Nimda がほとんどです | 
| US(米国) | 133 | 133 |  | 
| KR(韓国) | 111 | 75 |  | 
| JP(日本) | 87 | 25 | 「学内」は入っていません | 
| CN(中国) | 75 | 53 |  | 
| TW(台湾) | 22 | 22 |  | 
| DE(ドイツ) | 12 | 12 |  | 
| MX(メキシコ) | 12 | 4 |  | 
| 中南米地域 | 9 | 9 | 「メキシコ」は入っていません | 
| GB(英国) | 7 | 7 |  | 
| NL(オランダ) | 6 | 6 |  | 
| HK(香港) | 5 | 5 |  | 
| FR(フランス) | 4 | 4 |  | 
| AT(オーストリア) | 3 | 3 |  | 
| AU(オーストラリア) | 3 | 3 |  | 
| BE(ベルギー) | 3 | 2 |  | 
| ES(スペイン) | 3 | 3 |  | 
| GR(ギリシャ) | 3 | 2 |  | 
| HU(ハンガリー) | 3 | 3 |  | 
| IT(イタリア) | 3 | 3 |  | 
| MY(マレーシア) | 2 | 2 |  | 
| NO(ノルウェー) | 2 | 2 |  | 
| SG(シンガポール) | 2 | 2 |  | 
| CH(スイス) | 1 | 1 |  | 
| CM(カメルーン) | 1 | 1 |  | 
| DK(デンマーク) | 1 | 1 |  | 
| EG(エジプト) | 1 | 1 |  | 
| ID(インドネシア) | 1 | 1 |  | 
| IE(アイルランド) | 1 | 1 |  | 
| IL(イスラエル) | 1 | 1 |  | 
| IN(インド) | 1 | 1 |  | 
| MA(モロッコ) | 1 | 1 |  | 
| PK(パキスタン) | 1 | 1 |  | 
| RO(ルーマニア) | 1 | 1 |  | 
| RU(ロシア) | 1 | 1 |  | 
| SE(スウェーデン) | 1 | 1 |  | 
| 不明 | 12 | 12 |  | 
 
「学内」が圧倒的に多いのはご愛敬ということでおいておくとして、次のよう
な評価ができると思われます。
- 米国および中国・韓国・台湾方面からの攻撃が、大部分を占めています。
聞くところによると、中国・韓国・台湾は日本よりもネットワーク
インフラストラクチャの構築が進んでいるそうなので、ワームの繁殖率も高い
のかもしれません。
- ワームは世界中からやってくることがわかります。
インターネットに接続した以上、地理的な距離はあまり意味をもたないことを
再確認させられました。
 
 
 
 
 
   
 Next: まとめ
 Up: WWWワーム ウォッチング
 Previous: ワームはいつやってくるのか?
平成14年1月5日